Tak jako se dá „porovnávat“ průměrná hmotnost Vašeho děťátka s tzv. standardem, lze pro Vaši orientaci využít tohoto přehledu pro porovnání průměrné výšky. Nezapomínejte milé maminky na to, že Vaše děťátko je jedinečné, a může se kdykoli během svého růstu krapánek s průměrem odlišovat, a není nutné se tím velmi zatěžovat, ono to skoro vždy brzičko dožene.
Zde nabízíme přehled průměrné hmotnosti (uvedené hodnoty jsou měřeny v kg).
Holčička
| věk v měsících | průměrná váha | horní hranice průměrné váhy | dolní hranice průměrné váhy |
|---|---|---|---|
| 0 měsíc | 3,2 | 3,9 | 2,3 |
| 1 měsíc | 4,0 | 5,0 | 2,9 |
| 2 měsíc | 4,7 | 6,0 | 3,4 |
| 3 měsíc | 5,4 | 6,9 | 4,0 |
| 4 měsíc | 6,0 | 7,6 | 4,6 |
| 5 měsíc | 6,7 | 8,3 | 5,1 |
| 6 měsíc | 7,2 | 8,9 | 5,6 |
| 7 měsíc | 7,7 | 9,5 | 6,0 |
| 8 měsíc | 8,2 | 10,0 | 6,4 |
| 9 měsíc | 8,6 | 10,4 | 6,7 |
| 10 měsíc | 8,9 | 10,8 | 7,0 |
| 11 měsíc | 9,2 | 11,2 | 7,3 |
| 12 měsíc | 9,5 | 11,5 | 7,6 |
| 13 měsíc | 9,8 | 11,8 | 7,8 |
| 14 měsíc | 10,0 | 12,0 | 8,0 |
| 15 měsíc | 10,2 | 12,3 | 8,1 |
| 16 měsíc | 10,4 | 12,5 | 8,3 |
| 17 měsíc | 10,6 | 12,7 | 8,5 |
| 18 měsíc | 10,8 | 13,0 | 8,6 |
| 19 měsíc | 11,0 | 12,3 | 8,8 |
| 20 měsíc | 11,2 | 13,4 | 8,9 |
| 21 měsíc | 11,4 | 13,6 | 9,1 |
| 22 měsíc | 11,5 | 13,9 | 9,3 |
| 23 měsíc | 11,7 | 14,1 | 9,4 |
| 24 měsíc | 11,9 | 14,3 | 9,6 |
Chlapeček
| věk v měsících | průměrná váha | horní hranice průměrné váhy | dolní hranice průměrné váhy |
|---|---|---|---|
| 0 měsíc | 3,3 | 4,2 | 2,5 |
| 1 měsíc | 4,3 | 5,6 | 3,0 |
| 2 měsíc | 5,2 | 6,7 | 3,6 |
| 3 měsíc | 6 | 7,7 | 4,2 |
| 4 měsíc | 6,7 | 8,4 | 4,8 |
| 5 měsíc | 7,3 | 9,1 | 5,4 |
| 6 měsíc | 7,8 | 9,7 | 6,0 |
| 7 měsíc | 8,3 | 10,2 | 6,5 |
| 8 měsíc | 8,8 | 10,7 | 7 |
| 9 měsíc | 9,2 | 11,1 | 7,4 |
| 10 měsíc | 9,5 | 11,5 | 7,7 |
| 11 měsíc | 9,9 | 11,9 | 8,0 |
| 12 měsíc | 10,2 | 12,2 | 8,2 |
| 13 měsíc | 10,4 | 12,5 | 8,5 |
| 14 měsíc | 10,7 | 12,8 | 8,7 |
| 15 měsíc | 10,9 | 13,1 | 8,8 |
| 16 měsíc | 11,1 | 13,3 | 9 |
| 17 měsíc | 11,3 | 13,6 | 9,1 |
| 18 měsíc | 11,5 | 13,8 | 9,3 |
| 19 měsíc | 11,7 | 14,0 | 9,4 |
| 20 měsíc | 11,8 | 14,2 | 9,5 |
| 21 měsíc | 12,0 | 14,4 | 9,7 |
| 22 měsíc | 12,2 | 14,6 | 9,8 |
| 23 měsíc | 12,4 | 14,8 | 9,9 |
| 24 měsíc | 12,6 | 15,0 | 10,1 |
A co vy? Jakou váhu má vaše miminko?