Tabulka průměrné výšky dítěte do 2 let

Není potřeba se trápit, jestliže nezapadá do tzv. standardu.

Zde nabízíme přehled průměrné výšky (uvedené hodnoty jsou měřeny v cm):

Holčička

věk v měsících průměrná výška horní hranice průměrné
výšky
dolní hranice průměrné
výšky
0 měsíc 49,9 53,9 45,8
1 měsíc 53,5 57,9 49,2
2 měsíc 56,8 57,9 49,2
3 měsíc 59,5 64,2 54,9
4 měsíc 62,0 66,8 57,2
5 měsíc 64,1 69,0 59,2
6 měsíc 65,9 70,9 61,0
7 měsíc 67,6 72,6 62,5
8 měsíc 69,1 74,2 64,0
9 měsíc 70,4 75,6 65,3
10 měsíc 71,8 77,0 66,6
11 měsíc 73,1 78,3 67,8
12 měsíc 74,3 79,6 69,0
13 měsíc 75,5 80,9 70,1
14 měsíc 76,7 82,1 71,2
15 měsíc 77,8 83,3 72,2
16 měsíc 78,9 84,5 73,2
17 měsíc 79,9 85,6 74,2
18 měsíc 80,9 86,7 75,1
19 měsíc 81,9 87,7 76,1
20 měsíc 82,9 88,8 77,0
21 měsíc 83,8 89,8 77,8
22 měsíc 84,7 90,8 78,7
23 měsíc 85,6 91,7 79,5
24 měsíc 86,5 92,6 80,3

Chlapeček

věk v měsících průměrná výška horní hranice průměrné
výšky
dolní hranice průměrné
výšky
0 měsíc 50,5 54,8 46,2
1 měsíc 54,6 59,2 49,9
2 měsíc 58,1 62,9 53,2
3 měsíc 61,1 66,1 56,1
4 měsíc 63,7 68,7 58,6
5 měsíc 65,9 71,0 60,8
6 měsíc 67,8 72,9 62,8
7 měsíc 69,5 74,5 64,5
8 měsíc 71,0 76,0 66,0
9 měsíc 72,3 77,3 67,4
10 měsíc 73,6 78,6 68,7
11 měsíc 74,9 79,9 69,9
12 měsíc 76,1 81,0 71,0
13 měsíc 77,1 82,4 72,1
14 měsíc 78,3 83,6 73,1
15 měsíc 79,4 84,8 74,1
16 měsíc 80,4 85,9 75,0
17 měsíc 81,4 87,0 75,9
18 měsíc 82,4 88,1 76,7
19 měsíc 83,3 89,2 77,5
20 měsíc 84,2 90,2 78,3
21 měsíc 85,1 91,2 79,1
22 měsíc 86,0 92,2 79,8
23 měsíc 86,8 93,1 80,6
24 měsíc 87,6 94,0 81,3

Autor příspěvku: vbartos

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *